Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Pearl Electric |
Certificação: | IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
Número do modelo: | PEO11-M-100/10 |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira, apropriado para 20'/40' recipiente |
Tempo de entrega: | 30 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
nome: | Transformador imergido óleo | Tipo de produto: | Transformador trifásico |
---|---|---|---|
Capacidade avaliado: | 200 kva | Tensão avaliado da alta tensão: | 10KV |
Aplicação: | Planta da transmissão de energia | Método de refrigeração: | Maneira refrigerando de ONAN |
liquidação: | CU/Copper | Material do núcleo: | Laminação do silicone |
Realçar: | oil cooled transformers,oil immersed distribution transformer |
Transformador imergido óleo refrigerando da maneira de ONAN para a planta da transmissão de energia
Descrição imergida óleo do transformador
Este transformador imergido óleo adota a parte alta-permedibility do si-aço do fresco-rolamento como o núcleo de ferro. É processado com fator grande da suficiência e não há nenhum afastamento dentro do trajeto mangnetic. A bobina da alta tensão e do LV é continuamente sem fôlego em torno do núcleo com boa concentricidade e enrolamento compacto. O produto é do baixo consumo e da leve poluição de ruído combinando a nova geração de bom desempenho e de economia de energia technolgy. É amplamente utilizado no sistema de distribuição do poder.
Manutenção imergida óleo do transformador
Verifique a temperatura e o som do transformador para ver se há a normalidade, e se haja uns odores, uma descoloração, um superaquecimento e um fumo.
Mantenha a superfície da garrafa da porcelana, a embalagem e de superfície magnéticos limpam e observam se há dano da quebra ou descarregam-se.
O nível de óleo do transformador óleo-imergido deve ser de acordo com o padrão, a cor é normal, e não há nenhum escapamento do óleo.
Se a junção da alta, baixa tensão do transformador e de aterrar é no bom contato e não há nenhuma descoloração.
Especificação imergida óleo do transformador.
S11-M-10kv | ||||||||||||||||
Tipo | Capacidade avaliado | tensão avaliado | Grupo do vetor | Po | PK | Io | Reino Unido | dimensão total | Peso | Terminal de L.V | ||||||
H.V | L.V | T | L | B | H | Total | Óleo | Corpo | ||||||||
(kva) | (quilovolt) | (quilowatt) | (quilowatt) | (%) | (%) | (milímetro) | quilograma | |||||||||
PEO-M-30/10 | 30 | 6 | 0,4 | Dyn11/ Yyn0 |
0,10 | 0.63/0.6 | 1,5 | 4 | 400 | 700 | 530 | 865 | 260 | 55 | 155 | a |
PEO-M-50/10 | 50 | 0,13 | 0.91/0.87 | 1,3 | 400 | 750 | 550 | 880 | 338 | 65 | 217 | a | ||||
PEO-M-63/10 | 63 | 0,15 | 1.09/1.04 | 1,2 | 400 | 775 | 750 | 880 | 432 | 75 | 255 | a | ||||
PEO-M-80/10 | 80 | 0,18 | 1.31/1.25 | 1,2 | 400 | 795 | 840 | 920 | 480 | 84 | 302 | a | ||||
PEO-M-100/10 | 100 | 0,20 | 1.58/1.5 | 1,1 | 550 | 820 | 810 | 950 | 540 | 100 | 340 | a | ||||
PEO-M-125/10 | 125 | 0,24 | 1.89/1.8 | 1,1 | 550 | 820 | 730 | 975 | 600 | 105 | 385 | a | ||||
PEO-M-160/10 | 160 | 6,3 | 0,28 | 2.31/2.2 | 1 | 550 | 870 | 805 | 1025 | 695 | 117 | 465 | a | |||
PEO-M-200/10 | 200 | 0,34 | 2.73/2.6 | 1 | 550 | 880 | 860 | 1055 | 600 | 128 | 540 | a | ||||
PEO-M-250/10 | 250 | 10 | 0,40 | 3.2/3.05 | 0,9 | 550 | 910 | 930 | 1110 | 900 | 145 | 595 | b | |||
PEO-M-315/10 | 315 | 0,48 | 3.83/3.65 | 0,9 | 660 | 1275 | 880 | 1110 | 1135 | 175 | 770 | c | ||||
PEO-M-400/10 | 400 | 10,5 | 0,57 | 4.52/4.3 | 0,8 | 660 | 1445 | 1035 | 1140 | 1380 | 215 | 880 | c | |||
PEO-M-500/10 | 500 | 0,68 | 5.41/5.15 | 0,8 | 660 | 1555 | 1120 | 1110 | 1460 | 245 | 945 | d | ||||
PEO-M-630/10 | 630 | 11 | 0,81 | 6,2 | 0,6 | 4,5 | 660 | 1590 | 1140 | 1140 | 1650 | 265 | 1090 | d | ||
PEO-M-800/10 | 800 | 0,98 | 7,5 | 0,6 | 660 | 1520 | 1150 | 1355 | 2220 | 345 | 1275 | d | ||||
PEO-M-1000/10 | 1000 | 1,15 | 10,3 | 0,6 | 820 | 1660 | 1275 | 1285 | 2490 | 390 | 1395 | e | ||||
PEO-M-1250/10 | 1250 | 1,36 | 12 | 0,5 | 820 | 1750 | 1275 | 1385 | 3150 | 525 | 1670 | e | ||||
PEO-M-1600/10 | 1600 | 1,64 | 14,5 | 0,5 | 820 | 1840 | 1345 | 1455 | 3640 | 605 | 2095 | e | ||||
PEO-M-2000/10 | 2000 | 1,94 | 18,3 | 0,4 | 5,5 | 820 | 1945 | 1785 | 1675 | 4520 | 825 | 2435 | e | |||
PEO-M-2500/10 | 2500 | 2,29 | 21,2 | 0,5 | 820 | 1920 | 1770 | 1805 | 5190 | 850 | 2890 | f |
o tansformer 1.For de 500KVA ou acima, a perda de carga acima do corte é para a conexão Dyn11, e o valor abaixo para a conexão Yyn0.
2. A batida soou no enrolamento de H.V. é +/-2*2.5%.
3. as dimensões e o peso são para a referência somente.